für die Saison 2018/2019
kleinere Änderungen natürlich vorbehalten -aktualisiert 03.02.2019
Tag | Zeit | Was | Wie | |
Mi | 31.10 | 20:00 | Halloween NZ Buggingen Seefelden | A |
Sa | 10.11. | 20:00 | Neonparty Seltenbachhexen Tunsel | A |
So | 11.11. | 15:11 | Hästaufe Höllgrabengeister | |
Fr | 16.11. | 20:00 | abgesagt | |
Sa | 17.11. | 20:00 | Narrentreffen G´Schlänzte Grißheim | A |
Sa | 24.11. | 20:00 | 10.Fetzerparty MFE Eschbach | A |
Sa | 05.01. | 20:00 | Kesselparty Vol.37 Hexen Eschbach | A |
Sa | 12.01. | 20:00 | Zunftabend Höllenhunde Buchenbach | B-18:45 |
So | 13.01. | 13:00 | Umzug NZ Marchwaldgeister March-Hugstetten | Z-11:28 |
Fr | 18.01. | frei | ||
Sa | 19.01. | 20:00 | Hästrägertreffen Brunneputzerzunft Kirchhofen | A |
So | 20.01. | 14:11 | Umzug Laubenhexen Lahr | Z-11:28 |
Fr | 25.01. | frei | ||
Sa | 26.01. | 20:00 | Hexennacht Korker Feuerhexen Kehl-Kork | B-18:30 |
Sa | 02.02. | 19:11 | Nachtumzug Lenzkircher Dengele Lenzkirch | B-17:00 |
So | 03.02. | frei | ||
Fr | 08.02. | 20:00 | Partynacht Hardemer Bäseridder Hartheim | A |
Sa | 09.02. | 20:00 | Narrentreffen Rebchnure Auggen | A |
So | 10.02. | frei | ||
Fr | 15.02. | 20:11 | Wer-Kakaku Schlossberghexen Ebringen | A-19:30 |
Sa | 16.02. | 20:00 | Narrentreffen Ori Müvo Münstertal | A-19:30 |
So | 17.02. | 13:30 | abgesagt | |
Fr | 22.02. | 20:11 | Hästrägertreffen NZ Buggingen Seefelden | A |
Sa | 23.02. | 18:33 | Fackelumzug Brunnenhexen Bad Krozingen | A-17:00 |
So | 24.02. | 13:11 | Umzug Huudeli Müllheim | A |
Do | 28.02. | 9:30 | KiFa/ Narrenbaumstellen Sulzburg | ! |
Fr | 01.03. | 20:00 | Hexenball Stein-Krähen-Hexen Kollnau | B-18:30 |
Sa | 02.03. | 13:00 | abgesagt | |
Sa | 02.03. | 13:00 | Jubi Umzug Buchenbach | Z-11:28 |
So | 03.03. | 13:00 | Umzug Willstätter Hexen Willstätt | B-10:00 |
Mo | 04.03. | 13:11 | RoMo-Umzug MaFu Heitersheim | 11:00 |
Sa | 08.03. | 20:00 | Hexenball Klosterwaldhexen Sulzburg | A |
So | 10.03. | 9:00 | Sulzbachtal Umzug Sulzburg | ! |
Bushaltestellen: Seefelden B3, Heitersheim B3, Dottingen Engel, Sulzburg Marktplatz
Z=Zug(BH Heitersheim)/A=Auto(Treffpunkt AWG Heitersheim)/B=Bus
Die Abfahrtszeiten sind immer auf Seefelden B3 bezogen. (5-7 Minuten pro Haltestelle einrechnen)
Wir wünschen allen Narren eine tolle Fasnet!